Računovodska tarifa
1.1. Manj zahtevno knjiženje – nezavezanci za DDV | ura | 45 € |
Ročni vnos prejetih računov in plačil | dokument | 3,00 € |
Ročni vnos izdanih računov in plačil | dokument | 3,00 € |
Vnos drugih knjigovodskih listin | dokument | 2,50 € |
1.2. Zahtevno knjiženje – zavezanci za DDV | ura | 55 € |
Ročni vnos prejetih računov | ||
– domači računi | dokument | 4,00 € |
– tuji računi | dokument | 5,00 € |
Ročni vnos izdanih računov | dokument | 4,00 € |
Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna | vknjižba | 0,90 € |
Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil | ura | 55,00 € |
1.3. Zelo zahtevno knjiženje – zavezanci za DDV | ura | 65 € |
Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna | vknjižba | 1,00 € |
Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil | ura | 65,00 € |
1.4. Obračunavanje DDV in ostala povezana opravila | ura | 65 € |
Prijava/odjava zavezanca v register DDV | ura | 65,00 € |
Obračun DDV | ||
– manj zahteven | obračun | 40,00 € |
– zahteven | obračun | 60,00 € |
– zelo zahteven | obračun | 80,00 € |
Rekapitulacijsko poročilo | ura | 65,00 € |
Ostala opravila povezana z DDV | ura | 65,00 € |
(popravki obračunov, popravki odbitka DDV, samoprijava..) | ||
1.5. Register osnovnih sredstev | ura | 65 € |
Vnos na podlagi zapisnika | zapisnik | 6,50 € |
Obračun amortizacije | obračun | 65,00 € |
Obračun DDV pri odtujitvi OS | ura | 65,00 € |
Izpisi za potrebe inventurnih komisij | list | 1,25 € |
1.6. Plačilni promet | ura | 65 € |
1.7. Ostala knjigovodska opravila | ura | 65 € |
Vodenje analitičnih evidenc | ura | 65,00 € |
Usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem | ura | 65,00 € |
(IOP, opomini..) | ||
Obračun obresti, amortizacijski načrti… | ura | 65,00 € |
Fakturiranje | ura | 65,00 € |
1.8. Ostala administrativna opravila | ura | 45 € |
Urejanje dokumentacije | ||
Priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo | ||
Opominjanje za nedostavljeno dokumentacijo |
2. RAČUNOVODSKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE
2.1. Računovodsko svetovanje | ura | 65 – 130 € |
Računovodsko svetovanje | ||
– manj zahtevno | ura | 65,00 € |
– zahtevno | ura | 100,00 € |
– zelo zahtevno | ura | 130,00 € |
Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu | ura | 100,00 € |
Priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo in podobno | ura | 65,00 € |
Priprava podlag za izdelavo revizijskega poročila in sodelovanje pri rev. pregledu, davčni inšpekciji in drugih postopkih | ura | 100,00 € |
Svetovanje pri organizaciji računovodenja | ura | 130,00 € |
2.2. Računovodsko načrtovanje | ura | 65 – 100 € |
zahtevno | ura | 65,00 € |
zelo zahtevno | ura | 100,00 € |
3. RAČUNOVODSKO IN DRUGO POROČANJE
3.1. Zunanje poročanje | ura | 65 – 130 € |
Letno poročilo za samostojne podjetnike | ||
– manj zahtevne | poročilo | 150,00 € |
– zahtevne | poročilo | 300,00 € |
– zelo zahtevne | ura | 100,00 € |
Letno poročilo za gospodarske družbe, ki niso zavezane k reviziji, ter za društva, zavode, ustanove itd. | ||
– manj zahtevne | poročilo | 300,00 € |
– zahtevne | poročilo | 600,00 € |
– zelo zahtevne | ura | 100,00 € |
Letno poročilo za gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji | ura | 130,00 € |
Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike | ||
– manj zahtevne | obračun | 50,00 € |
– zahtevne | obračun | 150,00 € |
– zelo zahtevne | ura | 100,00 € |
Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za druge zasebnike (odvetniki, zdravniki,lekarne itd.) | ||
– manj zahtevne | obračun | 150,00 € |
– zahtevne | obračun | 300,00 € |
– zelo zahtevne | ura | 100,00 € |
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb | ||
– manj zahtevne | poročilo | 100,00 € |
– zahtevne | poročilo | 300,00 € |
– zelo zahtevne | ura | 130,00 € |
Poročanje Banki Slovenije | ura | 65,00 € |
Poročanje Statističnemu uradu RS | ura | 65,00 € |
3.2. Notranje poročanje | ura | 65 – 130 € |
Izvedena poročila iz bruto bilance | ura | 65,00 € |
Zahtevnejša poročila | ura | 100,00 € |
Zelo zahtevna poročila (konsolidacije, poročanje po MSRP ali US GAAP) | ura | 130,00 € |
Vnos poročil v specifične informacijske sisteme za poročanje upravi | ura | 130,00 € |
4. OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM
4.1. Obračun plač | ura | 45 – 65 € |
Priprava podatkov za obračun plače | ura | 45,00 € |
Obračun plač | ura | 65,00 € |
Obračun plač – tabela | ||
št. zap | cena | skupaj |
1 | 26,70 € | 26,70 € |
2 | 23,80 € | 47,60 € |
3 | 22,25 € | 66,75 € |
4 | 21,21 € | 84,85 € |
5 | 20,44 € | 102,20 € |
6 | 19,83 € | 118,98 € |
7 | 19,33 € | 135,31 € |
8 | 18,91 € | 151,25 € |
9 | 18,54 € | 166,86 € |
10 | 18,22 € | 182,18 € |
11 | 17,93 € | 197,26 € |
12 | 17,68 € | 212,10 € |
13 | 17,44 € | 226,75 € |
14 | 17,23 € | 241,20 € |
15 | 17,03 € | 255,49 € |
16 | 16,85 € | 269,62 € |
17 | 16,68 € | 283,60 € |
18 | 16,52 € | 297,45 € |
19 | 16,38 € | 311,17 € |
20 | 16,24 € | 324,77 € |
21 | 16,11 € | 338,25 € |
22 | 15,98 € | 351,63 € |
23 | 15,87 € | 364,92 € |
24 | 15,75 € | 378,10 € |
25 | 15,65 € | 391,19 € |
26 | 15,55 € | 404,20 € |
27 | 15,45 € | 417,13 € |
28 | 15,36 € | 429,97 € |
29 | 15,27 € | 442,74 € |
30 | 15,18 € | 455,44 € |
31 | 15,10 € | 468,07 € |
32 | 15,02 € | 480,62 € |
33 | 14,94 € | 493,12 € |
34 | 14,87 € | 505,55 € |
35 | 14,80 € | 517,92 € |
36 | 14,73 € | 530,23 € |
37 | 14,66 € | 542,49 € |
38 | 14,60 € | 554,69 € |
39 | 14,53 € | 566,84 € |
40 | 14,47 € | 578,93 € |
41 | 14,41 € | 590,98 € |
42 | 14,36 € | 602,98 € |
43 | 14,30 € | 614,93 € |
44 | 14,25 € | 626,83 € |
45 | 14,19 € | 638,69 € |
46 | 14,14 € | 650,51 € |
47 | 14,09 € | 662,28 € |
48 | 14,04 € | 674,01 € |
49 | 13,99 € | 685,70 € |
50 | 13,95 € | 697,35 € |
51-XY | 13,90 € | 708,96 € |
Obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve | obračun/ | 19,50 € |
zaposlenec | ||
Obračun regresa | 70% obračuna plač | |
Mesečni obračun prispevkov za zasebnika | obračun | 26,70 € |
Obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …) | obračun | 19,50 € |
Obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov | obračun | 16,50 € |
4.2. Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah ter druga poročila v zvezi z izplačili fizičnim osebam | ura | 65 € |
Prijava podatkov ZPIZ – obr. M4 – M8 | postavka | 13,00 € |
Poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam | postavka | 13,00 € |
Poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zav. | poročilo | 16,50 € |
Poročanje Statističnemu uradu RS – gibanje plač zaposlencev (ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L) | ura | 65,00 € |
Poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine, potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4) | poročilo/ | 2,50 € |
prejemnik | ||
4.3. Ostala opravila | ura | 45 € |
Izdaja potrdila o višini plače | potrdilo | 16,50 € |
Poročilo ER 28 (prenehanje delovnega razmerja) | poročilo | 35,00 € |
Mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek) | zahtevek | 16,50 € |
Vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje … | vloga | 35,00 € |
Prijava delavca v zavarovanje PD-1, M1/M2, MDČ | prijava | 35,00 € |
Tiskanje plačilnih list, virmanov … | paket | 5% obračuna plač |
Letna obvestila zaposlencem za letni dopust | poročilo/ | 4,50 € |
prejemnik |
